CLASSE | ANNO PRODUZIONE | NUMERO DI BATTELLI | DIMENSIONI | DISLOCAMENTO IN IMMERS. | VELOCITA' MAX |
AKULA | 1997 | 13 | 110x14x10,4 | 9.500 t | 28 nodi |
LOS ANGELES | 1976 | 53 | 110x10x10 | 6.927 t | 32 nodi |
RUBIS | 1983 | 6 | 74x8x6,4 | 2.670 t | 25 nodi |
SEAWOLF | 1997 | 6 | 108x13x10,9 | 9.142 t | 38 nodi |
TRAFALGAR | 1982 | 7 | 85x10x9,5 | 5.208 t | 32 nodi |
Tavola comparativa di alcuni SSN
CLASSE | ANNO PRODUZIONE | NUMERO DI BATTELLI | DIMENSIONI | DISLOCAMENTO IN IMMERS. | VELOCITA' MAX |
DELTA | 1985 | 20 | 166x12x8,7 | 13.500 t | 24 nodi |
OHIO | 1981 | 18 | 171x13x11 | 18.750 t | 24 nodi |
TRIOMPHANT | 1997 | 4 | 138x12x12 | 14.335 t | 25 nodi |
TYPHOON | 1981 | 6 | 171x25x13 | 26.500 t | 25 nodi |
VANGUARD | 1993 | 4 | 150x13x12 | 15.900 t | 25 nodi |
Tavola comparativa di alcuni SSBN